
VeroDraft RGD740
VeroDraftTM 专为需要用价格实惠的材料进行一般用途原型🀅制作的用户量身打造。VeroDraft 是一种刚性不透明ಌ光敏聚合物,可为形状、匹配度与功能测试提供卓越的可视化效果和光滑表面。这款多用途树脂兼具高尺寸稳定性与表面光滑度。
VeroDraftTM 专为需要用价格实惠的材料进行一般用途原型🀅制作的用户量身打造。VeroDraft 是一种刚性不透明ಌ光敏聚合物,可为形状、匹配度与功能测试提供卓越的可视化效果和光滑表面。这款多用途树脂兼具高尺寸稳定性与表面光滑度。
典型物理特性 | |||
机械特性 | 测试方法 | 英制 | 公制 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 7,975 psi | 40 - 50 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 15 - 25% | 7 - 15% |
弹性模量 | ASTM D638 | 218,000 - 363,00 psi | 1 ,500 - 2,500 MPa |
抗弯强度 | ASTM D790 | 6,525 - 8,000 psi | 45 - 55 MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 203,000 - 290,000 psi | 1 ,400 - 2,200 MPa |
悬臂梁抗冲击性,有缺口 | ASTM D256 | 0.28 - 0.47 ft-lb/in | 15 - 25 J/m |
肖氏 D 硬度 | Scale D | 77 - 83 | 77 - 83 |
洛氏硬度(M 值) | Scale M | 67 - 75 | 67 – 75 |
聚合密度 (gr/cm3) | ASTM D-792 | - | 1.18 – 1.19 gr/cm 3 |
热变形 (HDT) @ 66 psi,0.125”未退火 | ASTM D648 @ 66 psi | 104 - 113°F | 40 - 45°C |
热变形 (HDT) @ 264 psi,0.125”未退火 | ASTM D648 @ 264 psi | 104 - 113°F | 40 - 45°C |
玻璃化 (Tg) | DMA (SSYS) | 110 - 118°F | 43 - 48°C |
吸水率 | D-570-98 24HR | -1.5% - 2.5% | 1.5 % - 2.5% |
系统可用性 | 层厚度性能 | 支撑结构 | 可选颜色 |
J750、Objet260/350/500 Connex1/2/3TM、Objet Connex、 Objet Eden 260VS、Objet Eden 260V、Objet Eden 350/500、Objet30 Prime、Objet30 Pro、Objet30 | 高速模式: 高质量模式: | SUP705(水枪移除) SUP706(水溶 + 水枪移除) | 淡蓝色 |
核心:PolyJet™ 技术
PolyJeﷺt 技术可制作出精确的原型,为贴近实物的产品树立标准。其高分辨率可实现复杂的形状、精致的细节和光滑的表面。PolyJet 3D 打印技术将多层液态光敏树脂喷射到构建托盘上,并通过紫外线立即使其固化。这些薄层不断累积,从而制造出精确的 3D 模型或原型。PolyJet 3D 打印完成后即可直接处理模型,无需后🌌固化。