
HAGE3D米乐m6
HAGE工业级3D米乐m6

制作的尺寸 | |
可word打印长宽 | 500 x 500 x 450mm |
浇注仓室内温度 | 80°C |
LED户外照明性能 | 兼容 |
概览 | |
电源模块 | 400V/230V |
机械设备长宽 | 2500 x 2500 x 2500mm |
设备重量体积 | 2500kg |
卫生三极管 | 不支持 |
word米乐m6 因素 | |
直接打印头 | 油冷伺服线束伺服,单驱直写 |
轻柔的层厚 | 0.05 mm |
喷咀/管口 | Single Ext𒁏ruder,  📖; HFFS™ (High Friction Feeding System) |
管口供暖水温 | 原则: 260°C |
喷口直径为 | 0.3 mm - 1.0 mm(规定0.5 mm) |
地址精密度 | XY的方向 < 0.05 mm |
推动的技术 | XYZ 适用滚珠丝杆螺母 |
足球运动加速度: | XY~ 250 mm/s, Z ~ 300mm/min |
直接打印的速度: | 90-150 mm/s(因的材料而异) |
业主舒适型度 | |
单独的复印机 | USB |
网络信息接头 | 以太网连接方式 |
即远程服务培训 | 兼容 |
延迟续打 | 支撑 |
重写效果 | 即时校准网页打印技术参数 |
用户名维护 | 层级微信用户最高权限,e-Mail |
的原材料军备 | 可选择 |
心态表明 | LED+触感屏 |
用户账户菜单栏 | 18.5寸大多工作触摸式屏 |
平台 | |
复印调控 | Sinumerik 840D sl系列伺服电动机 |
切成片应用 | Siemens NX 多轴沉淀积累 |